Nouveau petit équipement de machines agricoles de plate-forme de forage de puits d'eau sur chenilles
Vue d'ensemble Paramètres du produit FAQ 1, êtes-vous une société commerciale ou un fabricant ? Nous sommes un fabrica
Informations de base
Modèle NON. | HFJ260T |
Service après-vente | Assistance en ligne, maintenance sur le terrain |
garantie | 1 an |
Certificat | CE, RoHS, OIN 9001:2000, OIN 9001:2008 |
Condition | Nouveau |
Moteur | 105kw (6 cylindres) |
Diamètre du trou de perçage | 105-350mm |
Profondeur du trou de perçage | 200m |
Type de bit | Diamant Peu |
Manière de forage | Rotatif |
Taper | Crawler |
Max. Profondeur de perçage | 200m |
Diamètre de perçage (mm) | 105-350mm |
Pression d'air de travail | 1.05-3.45MPa |
Consommation d'air | 16-55m3/min |
Diamètre de la tige de forage | 89/102mm |
Pression d'essieu | 10t |
Vitesse de marche | 3.5km/h |
Lester | 10.5t |
Pouvoir | 105kw |
Forfait transport | Emballage standard d'exportation |
spécification | 5700*2000*2550mm |
Marque déposée | HF |
Origine | Ville de Zhengzhou |
Code SH | 843041 |
Capacité de production | 30 ensembles/mois |
Description du produit
Paramètres du produit
Modèle | HFJ220A | HFJ260A/HFJ260T | HFJ360A | HFJ460A | HFJ560A |
Max. Profondeur de perçage | 180m | 200m | 300m | 400m | 500m |
Diamètre de perçage | 90-254mm | 90-315mm | 105-325mm | 105-350mm | 105-350mm |
Pression d'air de travail | 1.05-2.46Mpa | 1.7-3.0Mpa | 1.05-3.45Mpa | 1.05-3.45Mpa | 1.05-4.5Mpa |
Consommation d'air | 16-30m³/min | 17-35m3/min | 16-55m3/min | 16-55m3/min | 16-60m3/min |
Longueur de la tige de forage | 3m | 3m | 3m/4.5m/6m | 3m/4.5m/6m | 3m/4.5m/6m |
Diamètre de la tige de forage | 76/89mm | 76/89mm | 89/102mm | 89/102mm | 89/102/114mm |
Pression d'essieu | 4T | 4T | 4T | 10T | 12T |
Force de levage | 12T | 14T | 20t | 24T | 28T |
Vitesse de levage | 2,5 m/min | 2,5 m/min | 3.0m/min | 3.0m/min | 3.0m/min |
Vitesse de traction | 0.5-5m/minute | 0.5-5m/minute | 0.5-5m/minute | 0.5-5m/minute | 0.5-5m/minute |
Vitesse de levage rapide | 18 m/min | 18 m/min | 30 m/min | 25 m/min | 25 m/min |
Vitesse de traction rapide | 35m/min | 35m/min | 50m/min | 40m/min | 40m/min |
Max. couple de rotation | 4200-5600Nm | 4500-6500Nm | 6500-8500Nm | 7500-9500Nm | 8500-11000Nm |
Vitesse de rotation | 48-70r/min | 50-70r/minute | 60-100r/minute | 45-120 tr/min | 75-150r/minute |
Débit de la pompe à boue | 20L/min (facultatif) | 20L/min (facultatif) | 20L/min (facultatif) | 20L/min (facultatif) | 20L/min (facultatif) |
Course hydraulique élevée des jambes | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m |
Vitesse de marche | 2.5Km/h | 2Km/h | 3.5Km/h | 3.5Km/h | 3.5Km/h |
Capacité d'escalade | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° |
Lester | 4.7t | 5.4t | 8.5T | 10.5t | 11.5T |
Dimension | 3600*1700*2150mm | 3900*1700*2150mm | 4800*2000*2450mm | 5700*2000*2550mm | 5800*2250*2550mm |
Pouvoir | Quan Chai 55kw | Yuchai 72 kw | 93KW | 105KW (6 cylindres) | 125kw |
1, êtes-vous une société commerciale ou un fabricant?
We are professional manufacturer, and our factory mainly produce water well drilling rig, core drilling rig, DTH drilling rig, piling rig, etc. Our products have been exported to more than 50 countries of Asia, South America, Africa, and get a good reputation in the world.2,Are your products qualified?Yes, our products all have gained ISO certificate,and we have specialized quality inspection department for checking every machine before leaving our factory.3,How about your machine quality? All of our machines hold the ISO, QC and TUV certificate, and each set of machine must pass a great number of strict testing in order to offer the best quality to our customers.4,Do you have after service?Yes, we have special service team which will offer you professional guidance. If you need, we can send our engineer to your worksite and provid the training for your staff.5,What about the qaulity warranty? We offer one-year quality warranty for machines' main body.6,How long can you deliver the machine? Generally, we can deliver the machine in 7 days.Envoyez-nous